Sprawozdania finansowe za 2024 rok
Sprawozdania finansowe za 2024 rok
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
LO1_Bilans | 470.58 KB | |
Informacje dodatkowe | 950.40 KB | |
Rachunek zyskow i strat | 332.93 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu | 295.81 KB | |
Tabeka do sprawozdania | xls | 620.00 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. |