Sprawozdania finansowe za rok 2023
Sprawozdania finansowe za rok 2023
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| LO1_Bilans | 510.78 KB | |
| LO1_Informacje dodatkowe | 995.09 KB | |
| LO1_Rachunek Zysków i Strat | 352.56 KB | |
| LO1_Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 312.03 KB | |
| LO01_Tabela do spr. finansowych | xls | 620.00 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
| Artykuł został zmieniony. | |||
| Artykuł został zmieniony. | |||
| Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Usunięte załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |